| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aプラン | Bプラン | Cプラン | Dプラン | |
月額料金 | 31,500円 | 26,250円 | 21,000円 | 15,750円 |
決算料 | 通常価格 105,000円 ↓ 無料! | 通常価格 105,001円 ↓ 無料! | 通常価格 105,002円 ↓ 無料! | 通常価格 105,003円 ↓ 無料! |
年間料金合計 | 通常価格(決算料金含) 483,000円 ↓ インターネット会計 (決済料金含) 378,000円 | 通常価格(決算料金含) 420,000円 ↓ インターネット会計 (決済料金含) 315,000円 | 通常価格(決算料金含) 357,000円 ↓ インターネット会計 (決済料金含) 252,000円 | 通常価格(決算料金含) 294,000円 ↓ インターネット会計 (決済料金含) 189,000円 |
| サービスの内容 | 訪問監査は毎月 | 訪問監査は2ヶ月毎 (年6回、訪問監査のない月はメールにて監査) | 訪問監査は4ヶ月毎 (年3回、訪問監査のない月はメールにて監査) | 訪問監査はありません。 (毎月メールにて監査を行います。) |
| (税込) |
(注)会計ソフト代(52,500円税込)が別途必要となります。
※ 1 顧問料以外の料金はいただきません。
※ 2 年末調整等は従業員等5人まで無料としますが、以降1人ごとに追加料金2,100円(税込)が必要です。
※ 3 税務調査立会い報酬は、1日あたり52,500円(税込)となります。(修正申告書作成料を含む)
| Aプラン | Bプラン | Cプラン | Dプラン | |
月額料金 | 63,000円 | 52,500円 | 42,000円 | 31,500円 |
決算料 | 通常価格 210,000円 ↓ 無料! | 通常価格 210,001円 ↓ 無料! | 通常価格 210,002円 ↓ 無料! | 通常価格 210,003円 ↓ 無料! |
年間料金合計 | 通常価格(決算料金含) 966,000円 ↓ インターネット会計 (決済料金含) 756,000円 | 通常価格(決算料金含) 840,000円 ↓ インターネット会計 (決済料金含) 630,000円 | 通常価格(決算料金含) 714,000円 ↓ インターネット会計 (決済料金含) 504,000円 | 通常価格(決算料金含) 588,000円 ↓ インターネット会計 (決済料金含) 378,000円 |
サービスの内容 | 訪問監査は毎月 | 訪問監査は2ヶ月毎 (年6回、訪問監査のない月はメ−ルにて監査) | 訪問監査は4ヶ月毎 (年3回、訪問監査のない月はメ−ルにて監査) | 訪問監査はありません。 (毎月メールにて監査を行います) |
| (税込) |
お気軽にお問合せください。
ネット会計,電子申告なら永井孝幸税理士事務所
TEL: 058-380-6336
ネット会計,電子申告なら永井孝幸税理士事務所
TEL: 058-380-6336
| 事務所名 | 永井孝幸税理士事務所 |
|---|---|
| 所在地 | 〒504-0906
岐阜県各務原市那加桐野外二ケ所大字入会地6番地4 岐東ハイツI 206号 |
| TEL | 058-380-6336 |
| FAX | 058-380-6356 |
| 業務案内 | ・個人事業者及び小規模な法人の税務相談、会計業務
・会社設立、開業及び創業支援 ・パソコン会計導入、初期帳簿記帳指導 ・インターネット会計及び電子申告対応 ・経理システムの確立サポート |
永井孝幸税理士事務所では個人情報保護法を遵守し、個人情報の安全管理について適切な処置を行っています。



